Quatre preuves délivré portées par des membres nommés ; deux cibles en formation portées par la méthode et l'agence. Aucune n'est attribuée à RV Iroko SA en propre : l'entité est jeune ; son banc, sa méthode et son design de retrait sont la preuve.
Chaque fonction se rattache à un précédent éprouvé : un actif déjà bouclé, une institution déjà debout, ou une méthode déjà codifiée.
| Fonction ADFIC | Précédent éprouvé | Tag | Source |
|---|---|---|---|
| Origination actifs climat bancables | 1re obligation verte project-finance UEMOA bouclée — 66 MWc Korhogo (AFC/Genesis, US$ 76,5 M) | délivré | Financial Afrik · AFC · Genesis |
| Interface BMD / mobilisation DFI | 17 ans Jituboh à la BAD (Dir. Coopération Internationale) | délivré | Sterling bio · marketscreener |
| Exécution grands contrats | Accord-cadre Globacom > US$ 1,5 Md (Nebot, Alcatel) | délivré | NIF Summit · IFIND |
| Substrat technique MRV / SIG / télémétrie | Incumbency BNETD de Touré — interconnexion aux infrastructures existantes | délivré | MIT Exec · BNETD |
| Méthode de structuration reproductible | RV Sprint Protocol · IRU · StructureKit · Infrastructure-OS — protocole codifié | délivré | Doctrine RV · Deck 3a §II |
| Régulateur / EPIC souverain (forme institutionnelle) | Analogues : Singapore PUB · Indonesia PT SMI · Egypt NWFE · Rwanda FONERWA — study-tour cible | en formation | Reference Pack A14 · Deck 4 |
| Académie embarquée / transfert capacité | Système opérationnel incubé — inspiration ; entité non encore enregistrée (FL-2) | en formation | Deck 3a §V · CEO 2026-06-21 |
| Les 7 précédents adaptés | Chaîne MRV distinctive d'ADFIC appuyée sur 7 précédents internationaux adaptés | en formation | Deck 4 |
Chaque affirmation renvoie à sa source — voir 05 — Research Provenance/research-provenance-public.html (build partageable, 39 entrées ; positions internes/économiques hard-droppées) et Deck 3a Annexes B5 / B6. Provenance : étudiée, non improvisée.
Le consortium bâtit, transfère, et s'efface à M36. Ce que la République possède dès le Jour 0, elle le gouverne à perpétuité.
Actifs opérationnels — institution, données, équipements — propriété de la République dès le Jour 0. L'architecte RV est dépositaire, jamais propriétaire.
Méthodologie Iroko Climat et droits d'exploitation cédés à l'ADFIC à M24 (ré-inscription OAPI). La République possède le savoir-faire — pas seulement les murs.
Transfert intégral des actifs, données et organes à M36. 11 pare-feux mécaniques. Aucun siège ni droit d'arbitrage post-transfert. Le mandat s'éteint avec sa réussite.